樓盤搜尋

 
售/租 位置 類別 關鍵字
建築面積 售價 租金
 
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-04-19 村屋 西貢 清水灣筍價全幢村屋 G-2 2100 2100 15.500 006610 詳情
  2024-04-19 村屋 西貢 大網仔獨立全幢連花園村屋 G-2 2100 2100 48000 007534 詳情
  2024-04-19 住宅 西貢 御花園 W 2003 1363 15.800 005907 詳情
  2024-04-19 村屋 西貢 清水灣簡約下複式村屋 G-1 1400 1400 12.500 007476 詳情
  2024-04-19 村屋 西貢 清水灣靚海景三樓連天台村屋 2 700 700 8.490 007515 詳情
  2024-04-19 村屋 西貢 西貢海景獨立全幢村屋 G-2 1800 1800 15.800 004732 詳情
  2024-04-19 村屋 西貢 西貢市半山時尚裝璜全幢村屋 G-2 2100 -- 18.000 45000 007444 詳情
  2024-04-19 村屋 西貢 西貢有管理屋苑三樓連天台村屋 2 700 700 8.000 007474 詳情
  2024-04-19 住宅 西貢 西貢市全海景窖樓 ***獨家代理*** TOP 700 691 6.800 006965 詳情
  2024-04-19 村屋 大埔 西徑村樓新雅緻上複式村屋 1-2 1400 1400 11.980 007321 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]