樓盤搜尋

 
售/租 位置 類別 關鍵字
建築面積 售價 租金
 
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-07-08 住宅 西貢 西貢半山精緻上複式村屋 1-2 1400 1400 11.800 005632 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 早禾路雅緻地下連平台花園 **獨家代理** G 700 700 4.500 007226 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 西貢遊脡會海景三樓連天台村屋 2 700 700 7.500 002685 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 西貢時尚靚裝上複式村屋 ***獨家代理*** 1-2 1350 1350 12.500 005008 詳情
  2026-07-05 住宅 西貢 西貢市毗鄰樓新持式柏文**133 PORTOFINO*** -- 1076 20.880 008092 詳情
  2026-07-04 村屋 西貢 大網仔路靚裝海景全幢村屋 G-2 2100 2100 19.000 007549 詳情
  2026-06-23 村屋 西貢 大網仔三樓連天台村屋 ***獨家代理** 2/F 700 700 6.080 007824 詳情
  2026-06-16 村屋 西貢 早禾路近車站清雅中層村屋 1/F 700 700 3.900 008170 詳情
  2026-06-16 住宅 西貢 西貢市中心全海景唐樓單位 2/F 700 691 5.800 007132 詳情
  2026-06-09 住宅 西貢 西貢市全海景唐樓 ***獨家代理*** TOP 700 691 5.880 006965 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]